Luna Iulie aduce vești bune pentru piața mașinilor electrice din România. Pentru prima dată în…

Luna Iulie aduce vești bune pentru piața mașinilor electrice din România. Pentru prima dată în acest an, numărul de vehicule electrice înmatriculate într-o lună îl depășește pe cel din aceeași perioadă a anului trecut. În Iulie au fost înmatriculate 976 vehicule electrice (din care 62 vehicule comerciale ușoare – LCV), reprezentând 3.25 % din totalul înmatriculărilor de autovehicule noi. Creșterea de 1,8 % comparativ cu Iulie 2024 nu este uriașă, însă este un semn că piața se mișcă și fără programe de subvenționare atât timp cât clienții, dar și dealerii nu sunt prinși în nesiguranța demarării sau anulării acestor programe.

La finalul acestei luni, parcul de vehicule electrice ajunge la 56.950 unități înmatriculate, luând în considerare și cele 105 unități radiate pe parcursul lunii.

Pentru prima dată de la începerea vânzărilor, Dacia Spring nu se află printre primele 10 cele mai înmatriculate modele dintr-o lună. Nu este surprinzător că Tesla Model 3 se menține în top cu 144 de unități înmatriculate, dar Hyundai Kona oferă o surpriză frumoasă, clasându-se pe locul 2. Nu este neapărat o întâmplare întrucât Hyundai România a acoperit o parte din valoarea de 7.500 € a subvenției Rabla + anunțate și anulate. Model Y se clasează pe locul 3, iar Ford Puma fabricat în România ocupă un respectabil loc 4. Printre modele de clasă mică regăsim și Hyundai Inster pe locul 5.

Se pare că eliminarea subvențiilor nu este neapărat un lucru rău întrucât vânzătorii vor ajusta prețurile pe baza cererii și a ofertei, iar piața se va regla de la sine, fără intervenția statului.

TOP 10 – Iulie

  Model JUL % JUL
1 TESLA MODEL 3 144 14.75%
2 HYUNDAI KONA 120 12.30%
3 TESLA MODEL Y 46 4.71%
4 FORD PUMA 37 3.79%
5 HYUNDAI INSTER 35 3.59%
6 FORD EXPLORER 30 3.07%
7 MERCEDES-BENZ EQA 18 1.84%
8 VOLKSWAGEN ID.4 16 1.64%
9 HYUNDAI IONIQ5 16 1.64%
10 MERCEDES-BENZ EQE 15 1.54%

În primele 7 luni ale anului parcul de vehicule electrice a crescut cu 5.720 de unități. 6.594 au fost înmatriculate, iar 874 au fost radiate. Dacă trendul ascendent pornit în Iulie se menține, ne putem aștepta măcar să egalăm performanța anului trecut, dacă nu chiar să o depășim.

În clasamentul pentru anul 2025 Tesla Model Y a urcat din nou pe podium, devansând pe Renault Kangoo. Și mai interesant este faptul că Tesla Model 3 ar putea depăși în următoarele luni pe Dacia Spring. Deși este vorba de două modele foarte diferite atât din punct de vedere al prețului, cât și al performanțelor, probabil cumpărătorii sunt îndepărtați de prețul nejustuficat al citadinei autohtone și de lipsa reducerilor.

Hyundai Kona își dublează unitățiile înmatriculate în primele 6 luni ale anului și urcă pe locul 5, reintrând în competiția pentru podium. Va fi o competiție interesantă, iar factorul diferențiator va fi cel mai probabil discount-ul oferit de dealeri.

TOP 2025

  Model TOTAL 2025 % 2025
1 DACIA SPRING 1199 18.18%
2 TESLA MODEL 3 967 14.66%
3 TESLA MODEL Y 259 3.93%
4 RENAULT KANGOO 249 3.78%
5 HYUNDAI KONA 241 3.65%
6 RENAULT MEGANE 152 2.31%
7 VOLKSWAGEN ID.4 138 2.09%
8 LEAPMOTOR T03 138 2.09%
9 RENAULT ZOE 123 1.87%
10 VOLKSWAGEN ID.3 107 1.62%
11 MERCEDES-BENZ EQE 103 1.56%
12 NISSAN LEAF 96 1.46%
13 MERCEDES-BENZ EQA 94 1.43%
14 AUDI E-TRON 86 1.30%
15 FORD CAPRI 85 1.29%
16 BMW I4 78 1.18%
17 VOLVO EX30 69 1.05%
18 MAXUS EDELIVER 65 0.99%
19 FORD EXPLORER 60 0.91%
20 MERCEDES-BENZ EQS 58 0.88%
21 TESLA MODEL X 56 0.85%
22 TESLA MODEL S 56 0.85%
23 PORSCHE TAYCAN 56 0.85%
24 HYUNDAI INSTER 56 0.85%
25 MINI COOPER 54 0.82%
26 FORD PUMA 54 0.82%
27 KIA NIRO 52 0.79%
28 FORD TRANSIT 52 0.79%
29 MAZDA MX-30 51 0.77%
30 RENAULT 5 47 0.71%
31 HYUNDAI IONIQ5 45 0.68%
32 MG4 44 0.67%
33 BMW IX 44 0.67%
34 VOLKSWAGEN E-GOLF 43 0.65%
35 MERCEDES-BENZ EQB 43 0.65%
36 BMW IX1 42 0.64%
37 RENAULT SCENIC 39 0.59%
38 OPEL CORSA 39 0.59%
39 MUSTANG MACH-E 39 0.59%
40 FIAT 500 37 0.56%
41 CITROEN E-C4 34 0.52%
42 BMW I3 33 0.50%
43 TOYOTA BZ4X 32 0.49%
44 HYUNDAI IONIQ6 30 0.45%
45 PEUGEOT 208 28 0.42%
46 MERCEDES-BENZ EQC 28 0.42%
47 SKODA ENYAQ 27 0.41%
48 MERCEDES-BENZ EVITO 26 0.39%
49 VOLVO XC40 22 0.33%
50 SMART FORTWO 22 0.33%
51 KIA EV6 19 0.29%
52 KIA EV3 16 0.24%
53 AUDI Q4 16 0.24%
54 VOLKSWAGEN ID.5 15 0.23%
55 BMW IX3 15 0.23%
56 PEUGEOT 2008 14 0.21%
57 OPEL MOKKA 14 0.21%
58 KIA EV9 14 0.21%
59 JAGUAR I-PACE 13 0.20%
60 HYUNDAI IONIQ 13 0.20%
61 SMART FORFOUR 11 0.17%
62 VOLKSWAGEN UP! 10 0.15%
63 NISSAN E-NV200 10 0.15%
64 CITROEN E-BERLINGO 4 0.06%
65 TOYOTA PROACE 3 0.05%
66 SKODA CITIGO 0 0.00%
  Alte modele 809 12.27%
  TOTAL 6594  

În clasamentul general nu ne putem aștepta la schimbări majore, însă cu siguranță vor interveni unele modificări de poziții. Spre exemplu, este de așteptat ca Hyundai Kona să preia locul veteranei Renault Zoe sau VW iD.3 pe cel al lui VW eUP!. Vom vedea însă cine reușeșste să convingă cel mai bine cumpărătorii români.

TOP General

  Model TOTAL GENERAL % TOTAL GENERAL
1 DACIA SPRING 19138 33.60%
2 TESLA MODEL 3 5352 9.40%
3 TESLA MODEL Y 3570 6.27%
4 RENAULT ZOE 2200 3.86%
5 HYUNDAI KONA 2192 3.85%
6 VOLKSWAGEN UP! 1734 3.04%
7 VOLKSWAGEN ID.3 1506 2.64%
8 RENAULT MEGANE 1411 2.48%
9 NISSAN LEAF 1046 1.84%
10 VOLKSWAGEN ID.4 995 1.75%
11 BMW I3 929 1.63%
12 RENAULT KANGOO 626 1.10%
13 MERCEDES-BENZ EQA 614 1.08%
14 SKODA ENYAQ 608 1.07%
15 VOLKSWAGEN E-GOLF 561 0.99%
16 TESLA MODEL S 533 0.94%
17 FIAT 500 505 0.89%
18 SMART FORTWO 498 0.87%
19 MERCEDES-BENZ EQE 462 0.81%
20 MINI COOPER 445 0.78%
21 PEUGEOT 208 434 0.76%
22 BMW I4 431 0.76%
23 HYUNDAI IONIQ5 403 0.71%
24 AUDI E-TRON 383 0.67%
25 MUSTANG MACH-E 380 0.67%
26 SMART FORFOUR 375 0.66%
27 BMW IX 356 0.63%
28 PEUGEOT 2008 342 0.60%
29 SKODA CITIGO 335 0.59%
30 TESLA MODEL X 326 0.57%
31 FORD TRANSIT 324 0.57%
32 MERCEDES-BENZ EQS 292 0.51%
33 MAZDA MX-30 278 0.49%
34 MERCEDES-BENZ EQC 269 0.47%
35 TOYOTA BZ4X 266 0.47%
36 PORSCHE TAYCAN 266 0.47%
37 MERCEDES-BENZ EQB 263 0.46%
38 VOLVO EX30 239 0.42%
39 MERCEDES-BENZ EVITO 239 0.42%
40 OPEL CORSA 225 0.40%
41 MG4 225 0.40%
42 HYUNDAI IONIQ 215 0.38%
43 BMW IX3 213 0.37%
44 KIA NIRO 204 0.36%
45 VOLKSWAGEN ID.5 202 0.35%
46 BMW IX1 201 0.35%
47 MAXUS EDELIVER 198 0.35%
48 VOLVO XC40 195 0.34%
49 CITROEN E-C4 185 0.32%
50 AUDI Q4 183 0.32%
51 JAGUAR I-PACE 178 0.31%
52 LEAPMOTOR T03 153 0.27%
53 KIA EV6 138 0.24%
54 HYUNDAI IONIQ6 133 0.23%
55 OPEL MOKKA 116 0.20%
56 NISSAN E-NV200 115 0.20%
57 TOYOTA PROACE 113 0.20%
58 CITROEN E-BERLINGO 108 0.19%
59 FORD EXPLORER 107 0.19%
60 RENAULT SCENIC 93 0.16%
61 FORD CAPRI 88 0.15%
62 HYUNDAI INSTER 56 0.10%
63 FORD PUMA 54 0.09%
64 RENAULT 5 50 0.09%
65 KIA EV9 31 0.05%
66 KIA EV3 19 0.03%
  Alte modele 2026 3.56%
  TOTAL 56950  

Dezvoltarea infrastructurii de încărcare a luat avans în comparație cu parcul auto EV și tot mai multe hub-uri de încărcare își fac apariția. Iar pentru acest lucru marii operatori de servicii depun în continuare eforturi susținute și instalează noi puncte de încărcare lunar. Dintre aceștia amintim: Renovatio E-Charge, Eldrive, PPC Blue, EON Drive, Mol Plugee, EVConnect, Plugpoint, EvGoSmartCharge, OMV-Petrom și alții.