Decembrie a închis anul într-un registru favorabil pentru mobilitatea electrică din România, marcând cel mai mare număr de înmatriculări EV din anul 2025. Piața a mers înainte printr-o combinație de claritate și selecție: modelele accesibile au ocupat centrul scenei, electricele de volum au ținut ritmul, iar zona premium a rămas prezentă, dar mai fragmentată. Dacia a rămas reperul lunii prin Spring, Tesla și-a păstrat greutatea prin Model 3 și Model Y, Ford a avut o prezență densă și coerentă, iar BYD și Renault au consolidat teren prin modele care au început să se așeze tot mai vizibil în preferințele pieței. În utilitar, luna a avut o logică mai pragmatică, cu Renault, Mercedes-Benz și Maxus în prim-plan.
Numărul de mașini EV înmatriculate
În Decembrie 2025 au fost înmatriculate 1.879 vehicule electrice validate, dintre care 1.796 autoturisme și 83 autoutilitare electrice. Raportat la totalul de 54.896 vehicule introduse în parc în aceeași lună, EV-urile au reprezentat 3,4% din totalul înmatriculărilor relevante pentru calculul net al pieței. După scăderea celor 72 de radieri EV, bilanțul net al lunii rămâne pozitiv, la 1.807 vehicule electrice, astfel parcul EV auto din România creste la 63.572.

Totodată luna Decembrie stabilește cel mai bun număr pentru EV-urile înmatriculate in anul 2025 situându-se pe locul 1 la 1.879 de unități, înaitea lunii Ianuarie la 1.828. Marcând un trend crescător pentru mașinile electrice, totalul de mașini electrice înmatriculate in anul 2025 este de 14.157, fiind cel mai bun număr din 2023 pana azi.

Modelele EV înmatriculate
În fruntea clasamentului s-a aflat Dacia Spring, cu 293 de unități, modelul care continuă să definească zona de acces a pieței electrice din România. A urmat Tesla Model 3, cu 147 de unități, apoi BYD Dolphin Surf, cu 126, și Renault 5 E-Tech Electric, cu 114, semn că segmentul compact și urban a atras din nou cea mai multă atenție.
| Loc | Model | Înmatriculări |
|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring | 293 |
| 2 | Tesla Model 3 | 147 |
| 3 | BYD Dolphin Surf | 126 |
| 4 | Renault 5 E-Tech Electric | 114 |
| 5 | Leapmotor T03 | 91 |
| 6 | Tesla Model Y | 89 |
| 7 | Ford Puma Gen-E | 88 |
| 8 | Ford Explorer | 61 |
| 9 | Ford Capri | 46 |
| 10 | Hyundai Kona Electric | 46 |
| 11 | Hyundai Inster | 38 |
| 12 | Volkswagen ID.4 | 32 |
| 13 | BYD Sealion 7 | 30 |
| 14 | Volvo EX30 | 30 |
| 15 | Volkswagen ID.3 | 28 |
| 16 | MG4 | 26 |
| 17 | Renault Scenic E-Tech Electric | 23 |
| 18 | Mercedes-Benz CLA | 21 |
| 19 | Renault Megane E-Tech Electric | 20 |
| 20 | Mazda 6e | 19 |
| 21 | Mercedes-Benz EQA | 18 |
| 22 | Renault Zoe | 18 |
| 23 | Hyundai IONIQ 5 | 15 |
| 24 | Tesla Model S | 15 |
| 25 | BYD Atto 2 | 13 |
| 26 | Fiat 500e | 13 |
| 27 | MG ZS EV | 13 |
| 28 | Nissan Leaf | 13 |
| 29 | BMW i4 | 12 |
| 30 | Renault Kangoo Van E-Tech Electric | 12 |
| 31 | Tesla Model X | 12 |
| 32 | BYD Seal | 11 |
| 33 | Ford Mustang Mach-E | 11 |
| 34 | Mercedes-Benz EQE | 11 |
| 35 | Renault 4 E-Tech Electric | 11 |
| 36 | BMW iX1 | 10 |
| 37 | Mercedes-Benz EQS | 10 |
| 38 | Ford E-Transit Courier | 9 |
| 39 | Kia Niro EV | 9 |
| 40 | Mercedes-Benz EQB | 9 |
| 41 | Mercedes-Benz eCitan | 9 |
| 42 | Audi e-tron | 8 |
| 43 | Hyundai IONIQ 6 | 8 |
| 44 | Porsche Macan Electric | 8 |
| 45 | Skoda Enyaq | 8 |
| 46 | BMW iX | 7 |
| 47 | Maxus eDeliver 5 | 7 |
| 48 | Skoda Elroq | 7 |
| 49 | SsangYong Torres EVX | 7 |
| 50 | Volkswagen ID.7 | 7 |
| 51 | Cenntro Logistar 260 | 6 |
| 52 | Cupra Tavascan | 6 |
| 53 | Mazda MX-30 | 6 |
| 54 | Porsche Taycan | 6 |
| 55 | Volkswagen e-Golf | 6 |
| 56 | BMW iX2 | 5 |
| 57 | BYD Seal U | 5 |
| 58 | Maxus eDeliver 3 | 5 |
| 59 | Toyota bZ4X | 5 |
| 60 | Audi Q4 e-tron | 4 |
| 61 | BYD Atto 3 | 4 |
| 62 | BYD ETP3 | 4 |
| 63 | Citroën ë-C3 | 4 |
| 64 | Mercedes-Benz eSprinter | 4 |
| 65 | MG5 | 4 |
| 66 | Mini Cooper Electric | 4 |
| 67 | Opel Corsa Electric | 4 |
| 68 | Renault Kangoo Express Z.E. | 4 |
| 69 | Audi Q6 e-tron | 3 |
| 70 | Ford E-Tourneo Courier | 3 |
| 71 | Geely EX5 | 3 |
| 72 | Jaguar I-Pace | 3 |
| 73 | Kia EV3 | 3 |
| 74 | Kia EV6 | 3 |
| 75 | Mercedes-Benz EQC | 3 |
| 76 | Mercedes-Benz G 580 | 3 |
| 77 | Opel Mokka Electric | 3 |
| 78 | Peugeot E-2008 | 3 |
| 79 | Toyota Proace City Electric | 3 |
| 80 | Volkswagen e-Up! | 3 |
| 81 | Volvo XC40 Recharge | 3 |
| 82 | BMW i3 | 2 |
| 83 | BMW i7 | 2 |
| 84 | Dongfeng Captain E-Star | 2 |
| 85 | Hyundai IONIQ 5 N | 2 |
| 86 | KG Mobility Torres EVX | 2 |
| 87 | Lynk & Co 02 | 2 |
| 88 | Mercedes-Benz eVito | 2 |
| 89 | MG S5 EV | 2 |
| 90 | Nissan e-NV200 | 2 |
| 91 | Nissan Voltia | 2 |
| 92 | Polestar 2 | 2 |
| 93 | Smart EQ Forfour | 2 |
| 94 | Smart EQ Fortwo | 2 |
| 95 | Volvo EX40 | 2 |
| 96 | Audi A6 e-tron | 1 |
| 97 | Audi Q8 e-tron | 1 |
| 98 | Audi RS e-tron GT | 1 |
| 99 | BMW i5 | 1 |
| 100 | BMW iX3 | 1 |
| 101 | Citroën ë-C4 | 1 |
| 102 | DS 3 Crossback | 1 |
| 103 | Farizon Auto V6E | 1 |
| 104 | Fiat E-Ducato | 1 |
| 105 | Fiat E-Scudo | 1 |
| 106 | Ford E-Transit | 1 |
| 107 | Fuso eCanter | 1 |
| 108 | Honda e:Ny1 | 1 |
| 109 | Honda e | 1 |
| 110 | Iveco 72C14E | 1 |
| 111 | KG Mobility Torres EVX | 1 |
| 112 | Kia Soul EV | 1 |
Top mărci EV all-time
| Loc | Marcă | Parc EV activ la 31.12.2025 | Cotă din total EV light parc |
|---|---|---|---|
| 1 | DACIA | 18.681 | 29,2% |
| 2 | TESLA | 11.175 | 17,5% |
| 3 | VOLKSWAGEN | 5.501 | 8,6% |
| 4 | RENAULT | 5.017 | 7,8% |
| 5 | HYUNDAI | 4.003 | 6,3% |
| 6 | MERCEDES-BENZ | 2.687 | 4,2% |
| 7 | BMW | 2.469 | 3,9% |
| 8 | FORD | 1.953 | 3,1% |
| 9 | NISSAN | 1.317 | 2,1% |
| 10 | SKODA | 1.025 | 1,6% |
| 11 | PEUGEOT | 1.016 | 1,6% |
| 12 | SMART | 942 | 1,5% |
| 13 | AUDI | 816 | 1,3% |
| 14 | VOLVO | 707 | 1,1% |
| 15 | FIAT | 597 | 0,9% |
| 16 | KIA | 589 | 0,9% |
| 17 | BYD | 563 | 0,9% |
| 18 | MINI | 554 | 0,9% |
| 19 | MG | 531 | 0,8% |
| 20 | CITROEN | 482 | 0,8% |
Decembrie 2025 a adus 1.879 înmatriculări EV validate. Ținând cont de radierile lunii a adus un plus net de 1807 vehicule electrice iar piața s-a sprijinit simultan pe trei piloni — accesibilitate, diversificare și consolidarea unor game care până recent erau încă în faza de promisiune.
