Nici luna Noiembrie nu aduce vești foarte bune pentru piața de autovehicule electrice din România. Înmatriculările sunt în continuare sub nivelul de anul trecut în ciuda faptului au început să apară și noile Dacia Spring livrate și înmatriculate. Nici celelalte modele noi de pe piață nu ajută la creșterea înmatriculărilor, semn că situația economică, geopolitică și scăderea subvențiilor au un impact major asupra acestui segment.
În luna Noiembrie au fost înmatriculate 726 vehicule electrice, reprezentând 4.4 % din totalul înmatriculărilor de vehicule noi. Totodată, această valoare reprezintă o scădere de 47 % față de aceeași perioadă a anului trecut. O altă valoare interesantă o reprezintă faptul că 31 % din vehiculele electrice înmatriculate sunt second-hand.
Dacia Spring a reușit să preia din nou poziția de lider în clasamentul lunar, ceea ce este o veste bună, interesul pentru modele electrice accesibile fiind în continuare ridicat. Se pare că noul model va fi de succes și sperăm să depășească performanțele modelului anterior în materie de vânzări. Tesla Model 3 și Hyundai Kona încheie podiumul acestei luni, cu cifre sub așteptări totuși.
În luna Noiembrie 42 % din mașinile din top 10 sunt fabricate în China (Dacia Spring, Tesla Model 3 și Volvo EX30).
TOP 10 - Noimebrie
Model | NOV | % NOV | |
1 | DACIA SPRING | 175 | 24.10% |
2 | TESLA MODEL 3 | 111 | 15.29% |
3 | HYUNDAI KONA | 37 | 5.10% |
4 | TESLA MODEL Y | 27 | 3.72% |
5 | MERCEDES - BENZ EQA | 23 | 3.17% |
6 | VOLVO EX30 | 22 | 3.03% |
7 | MERCEDES - BENZ EQE | 22 | 3.03% |
8 | RENAULT ZOE | 19 | 2.62% |
9 | RENAULT MEGANE E-TECH | 17 | 2.34% |
10 | VOLKSWAGEN ID.3 | 13 | 1.79% |
Depășirea numărului de înmatriculări din anul 2023 pare imposibilă și nu este de mirare având în vedere contextul economic, însă sperăm ca luna Decembrie să ne aducă tuturor un cadou frumos și să depășim măcar înmatriculările din 2022. Cu toate că în 2024 nu vom avea vreun record absolut, cu siguranță vom depăși cifrele din anii 2019, 2020 și 2021 la un loc!
Segmentul high-end, unde contabilizăm modele ale mărcilor Audi, BMW, Mercedes-Benz și Porsche, înregistrează 117 noi înmatriculări în luna Noiembrie, cea mai populară marcă premium fiind Mercedes-Benz cu 66 de unități înmatriculate.
În clasamentul anului bătălia se dă la mijlocul acestuia, primele poziții fiind destuld e stabile încât să nu intervină surprize majore. În schimb, clasamentul este destul de strâns între locurile 6 și 12, iar bătălia pentru a rămâne în top 10 va fi acerbă pentru Mercedes EQE, MG 4, Mercedes EQA, VW iD3, Renault Zoe, BMW i4 și Hyundai IONIQ 5.
TOP 2024
Model | TOTAL 2024 | % 2024 | |
1 | DACIA SPRING | 2445 | 22.23% |
2 | TESLA MODEL 3 | 1866 | 16.97% |
3 | TESLA MODEL Y | 841 | 7.65% |
4 | HYUNDAI KONA | 559 | 5.08% |
5 | RENAULT MEGANE E-TECH | 275 | 2.50% |
6 | MERCEDES - BENZ EQE | 171 | 1.55% |
7 | MG4 | 169 | 1.54% |
8 | MERCEDES - BENZ EQA | 169 | 1.54% |
9 | VOLKSWAGEN ID.3 | 168 | 1.53% |
10 | RENAULT ZOE | 168 | 1.53% |
11 | BMW I4 | 167 | 1.52% |
12 | HYUNDAI IONIQ 5 | 163 | 1.48% |
13 | NISSAN LEAF | 140 | 1.27% |
14 | VOLKSWAGEN ID.4 | 136 | 1.24% |
15 | FIAT 500 | 131 | 1.19% |
16 | FORD TRANSIT | 122 | 1.11% |
17 | TESLA MODEL S | 120 | 1.09% |
18 | SKODA ENYAQ | 109 | 0.99% |
19 | SMART FORTWO | 107 | 0.97% |
20 | VOLVO EX30 | 106 | 0.96% |
21 | AUDI E-TRON | 94 | 0.85% |
22 | MUSTANG MACH-E | 86 | 0.78% |
23 | BMW IX | 84 | 0.76% |
24 | MINI COOPER SE | 81 | 0.74% |
25 | BMW I3 | 78 | 0.71% |
26 | TESLA MODEL X | 75 | 0.68% |
27 | MERCEDES - BENZ EQS | 71 | 0.65% |
28 | MERCEDES - BENZ EQB | 68 | 0.62% |
29 | RENAULT KANGOO | 59 | 0.54% |
30 | VOLKSWAGEN E-GOLF | 50 | 0.45% |
31 | PEUGEOT 2008 | 49 | 0.45% |
32 | RENAULT SCENIC E-TECH | 48 | 0.44% |
33 | TOYOTA BZ4X | 46 | 0.42% |
34 | VOLKSWAGEN UP! | 43 | 0.39% |
35 | VOLKSWAGEN ID.5 | 41 | 0.37% |
36 | BMW IX3 | 37 | 0.34% |
37 | MAXDA MX30 | 34 | 0.31% |
38 | PEUGEOT 208 | 32 | 0.29% |
39 | MERCEDES - BENZ EQC | 29 | 0.26% |
40 | OPEL CORSA | 26 | 0.24% |
41 | HYUNDAI IONIQ | 15 | 0.14% |
42 | SMART FORFOUR | 14 | 0.13% |
43 | SKODA CITIGO | 0 | 0.00% |
Alte modele | 1707 | 15.52% | |
TOTAL | 10999 |
În clasamentul general sunt șanse mici să vedem schimbări majore de poziții. Cel mai probabil că modelele noi vor continua să urce, în timp ce modelele ieșite din producție își vor continua căderea spre coada clasamentului.
TOP General
Model | TOTAL GENERAL | % TOTAL GENERAL | |
1 | DACIA SPRING | 18305 | 35.69% |
2 | TESLA MODEL 3 | 4201 | 8.19% |
3 | TESLA MODEL Y | 3288 | 6.41% |
4 | RENAULT ZOE | 2231 | 4.35% |
5 | HYUNDAI KONA | 1934 | 3.77% |
6 | VOLKSWAGEN UP! | 1764 | 3.44% |
7 | VOLKSWAGEN ID.3 | 1395 | 2.72% |
8 | RENAULT MEGANE E-TECH | 1247 | 2.43% |
9 | NISSAN LEAF | 954 | 1.86% |
10 | BMW I3 | 919 | 1.79% |
11 | VOLKSWAGEN ID.4 | 834 | 1.63% |
12 | SKODA ENYAQ | 619 | 1.21% |
13 | MERCEDES - BENZ EQA | 515 | 1.00% |
14 | VOLKSWAGEN E-GOLF | 514 | 1.00% |
15 | TESLA MODEL S | 477 | 0.93% |
16 | SMART FORTWO | 473 | 0.92% |
17 | FIAT 500 | 472 | 0.92% |
18 | PEUGEOT 208 | 401 | 0.78% |
19 | MINI COOPER SE | 386 | 0.75% |
20 | SMART FORFOUR | 367 | 0.72% |
21 | RENAULT KANGOO | 352 | 0.69% |
22 | SKODA CITIGO | 351 | 0.68% |
23 | HYUNDAI IONIQ 5 | 348 | 0.68% |
24 | BMW I4 | 343 | 0.67% |
25 | MUSTANG MACH-E | 337 | 0.66% |
26 | PEUGEOT 2008 | 331 | 0.65% |
27 | MERCEDES - BENZ EQE | 331 | 0.65% |
28 | BMW IX | 307 | 0.60% |
29 | AUDI E-TRON | 285 | 0.56% |
30 | TESLA MODEL X | 268 | 0.52% |
31 | FORD TRANSIT | 264 | 0.51% |
32 | MERCEDES - BENZ EQC | 238 | 0.46% |
33 | MERCEDES - BENZ EQS | 237 | 0.46% |
34 | TOYOTA BZ4X | 231 | 0.45% |
35 | MAXDA MX30 | 227 | 0.44% |
36 | MERCEDES - BENZ EQB | 209 | 0.41% |
37 | HYUNDAI IONIQ | 201 | 0.39% |
38 | BMW IX3 | 195 | 0.38% |
39 | VOLKSWAGEN ID.5 | 190 | 0.37% |
40 | OPEL CORSA | 186 | 0.36% |
41 | MG4 | 169 | 0.33% |
42 | VOLVO EX30 | 106 | 0.21% |
43 | RENAULT SCENIC E-TECH | 48 | 0.09% |
Alte modele | 4235 | 8.26% | |
TOTAL | 51285 |
Pentru dezvoltarea infrastructurii de încărcare, marii operatori de servicii depun în continuare eforturi susținute și instalează noi puncte de încărcare lunar. Dintre aceștia amintim: Renovatio E-Charge, Eldrive, PPC Blue, EON Drive, Mol Plugee, EVConnect, Plugpoint, EvGoSmartCharge, OMV-Petrom și alții.