Aprilie a adus pe piața EV din România o mișcare mai vie și mai diversă decât luna precedentă. Martie și Februarie au fost două luni mai liniștite, Aprilie a împins din nou electrificarea spre partea vizibilă a pieței, cu Tesla în continuare foarte sus, BYD tot mai prezentă în zona de volum, iar Hyundai, Ford, Renault și Volkswagen formând un nucleu competitiv tot mai dens. Dacia Spring rămâne un reper familiar, dar nu mai este singura lumină din tablou. Piața pare să treacă de la dependența de un model-fanion la o scenă mai fragmentată, în care mai multe mărci își caută locul.
În Aprilie 2026 au fost înmatriculate 1.308 vehicule electrice, dintre care 1.233 autoturisme și 75 autoutilitare electrice. Raportat la totalul de 42.448 vehicule înmatriculate în luna Aprilie indiferent de motorizare, EV-urile au reprezentat 3,08% cota de piață din totalul lunii.

După scăderea celor 49 de radieri EV, bilanțul net al lunii rămâne la 1.259 vehicule electrice. Comparativ cu Aprilie 2025, când au fost înmatriculate 612 EV, Aprilie 2026 aduce o creștere YTD de 113%. Atât la nivel brut, cât și la nivel net, cifrele au crescut, ceea ce indică o lună mai solidă pentru extinderea parcului EV din România. Așadar până in 30 Aprilie a anului 2026 avem înregistrate 5.248 EV-uri.

Tesla Model 3 a condus luna Aprilie cu o poziție clară de lider, urmată de Tesla Model Y, care rămâne unul dintre modelele cele mai stabile din zona superioară a pieței EV locale. Împreună, cele două modele Tesla continuă să dea direcția segmentului electric matur, acolo unde autonomia, infrastructura de încărcare și percepția tehnologică contează mult în decizia de achiziție.
În spatele lor, BYD Sealion 7 și BYD Dolphin Surf arată că marca BYD nu mai este doar o apariție nouă, ci începe să construiască volum real. Hyundai Kona Electric confirmă încă o dată rolul său de model constant, în timp ce Dacia Spring rămâne ancora accesibilă a mobilității electrice din România, chiar dacă nu mai domină cu aceeași forță lunile de altădată.
Ford Puma Gen-E intră într-o zonă importantă a pieței, acolo unde electrificarea se apropie de gustul larg al consumatorului român. Renault Zoe, BYD Atto 2, Audi e-tron și Volkswagen ID.4 completează un strat median foarte activ, unde diferențele dintre modele sunt mai degrabă nuanțe decât rupturi mari. Mai jos, modelele BMW, Mercedes-Benz, MG, Kia, Opel, Skoda, Nissan și Volvo arată o piață cu o coadă lungă, mai bogată și mai matură decât în anii în care oferta electrică era concentrată în câteva nume.
| Loc | Marcă | Model | Înmatriculări |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | Model 3 | 165 |
| 2 | Tesla | Model Y | 114 |
| 3 | BYD | Sealion 7 | 70 |
| 4 | BYD | Dolphin Surf | 57 |
| 5 | Hyundai | Kona Electric | 57 |
| 6 | Dacia | Spring | 56 |
| 7 | Ford | Puma Gen-E | 38 |
| 8 | BYD | Atto 2 | 27 |
| 9 | Renault | Zoe | 27 |
| 10 | Audi | e-tron | 26 |
| 11 | Volkswagen | ID.4 | 24 |
| 12 | BYD | Seal | 22 |
| 13 | Renault | 5 E-Tech Electric | 22 |
| 14 | MG | MG4 | 20 |
| 15 | Ford | Explorer | 19 |
| 16 | BMW | iX3 | 17 |
| 17 | Kia | Niro EV | 17 |
| 18 | Opel | Mokka Electric | 17 |
| 19 | MG | ZS EV | 16 |
| 20 | Volkswagen | ID.3 | 15 |
| 21 | Mercedes-Benz | EQE | 14 |
| 22 | BMW | i4 | 13 |
| 23 | Tesla | Model S | 13 |
| 24 | Hyundai | Inster | 12 |
| 25 | BMW | iX | 11 |
| 26 | Mazda | 6e | 11 |
| 27 | Skoda | Enyaq | 11 |
| 28 | Zeekr | 7X | 11 |
| 29 | BMW | iX1 | 10 |
| 30 | Ford | E-Transit | 10 |
| 31 | Mercedes-Benz | EQA | 10 |
| 32 | Nissan | Leaf 40 kWh | 10 |
| 33 | Volkswagen | e-Golf | 10 |
| 34 | Ford | Mustang Mach-E | 9 |
| 35 | Mercedes-Benz | CLA Electric | 9 |
| 36 | Fiat | 500e | 8 |
| 37 | Peugeot | E-208 | 8 |
| 38 | Audi | Q4 e-tron | 7 |
| 39 | Ford | Capri | 7 |
| 40 | Ford | E-Transit Courier | 7 |
| 41 | Kia | PV5 | 4 |
| 42 | Mercedes-Benz | eVito | 5 |
| 43 | Porsche | Macan Electric | 7 |
| 44 | Porsche | Taycan | 7 |
| 45 | Volvo | EX30 | 7 |
| 46 | Nissan | e-NV200 | 6 |
| 47 | Peugeot | E-2008 | 6 |
| 48 | Renault | 4 E-Tech Electric | 6 |
| 49 | Renault | Megane E-Tech Electric | 6 |
| 50 | Renault | Scenic E-Tech Electric | 6 |
| 51 | Volvo | EX40 | 6 |
| 52 | Ford | E-Transit Custom | 4 |
| 53 | Hyundai | Ioniq Electric | 5 |
| 54 | Hyundai | IONIQ 5 | 5 |
| 55 | Hyundai | IONIQ 6 | 5 |
| 56 | Leapmotor | T03 | 5 |
| 57 | Maxus | eDeliver 9 | 5 |
| 58 | Skoda | Elroq | 5 |
| 59 | Tesla | Model X | 5 |
Pornind de la parcul EV activ și ajustând cu înmatriculările și radierile EV din Aprilie 2026, parcul EV activ la 68.454 vehicule. Dacia rămâne prima marcă în parcul electric românesc, Tesla își consolidează poziția secundă, iar BYD urcă vizibil, apropiindu-se de zona Peugeot–Skoda.
| Loc | Marcă | Parc EV activ estimat la 30.04.2026 | Cotă estimată | Net Aprilie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 18.724 | 27,35% | +30 |
| 2 | Tesla | 12.151 | 17,75% | +300 |
| 3 | Volkswagen | 5.718 | 8,35% | +54 |
| 4 | Renault | 5.255 | 7,68% | +64 |
| 5 | Hyundai | 4.322 | 6,31% | +82 |
| 6 | Mercedes-Benz | 2.888 | 4,22% | +54 |
| 7 | BMW | 2.628 | 3,84% | +60 |
| 8 | Ford | 2.419 | 3,53% | +97 |
| 9 | Nissan | 1.372 | 2,00% | +23 |
| 10 | BYD | 1.249 | 1,82% | +177 |
| 11 | Peugeot | 1.135 | 1,66% | +18 |
| 12 | Skoda | 1.084 | 1,58% | +16 |
| 13 | Smart | 965 | 1,41% | +6 |
| 14 | Audi | 928 | 1,36% | +38 |
| 15 | Volvo | 810 | 1,18% | +19 |
| 16 | Kia | 681 | 0,99% | +34 |
| 17 | MG | 681 | 0,99% | +44 |
| 18 | Fiat | 640 | 0,93% | +15 |
| 19 | Mini | 578 | 0,84% | +4 |
| 20 | Citroën | 499 | 0,73% | +3 |
