Iunie a adus pentru piața EV din România o lună cu aer de accelerare matură: cele mai multe înmatriculări de pană acum și o distribuție mai bogată între segmente, de la berlinele Tesla și SUV-urile BYD până la utilitarele electrice, care, încep să prindă ușor același curaj în electrificare la fel ca mașinile private. Tesla a rămas reperul de viteză al pieței, BYD și-a consolidat prezența ca o forță de volum, iar Renault a adus o notă proaspătă odată cu Renault 5, în timp ce Dacia Spring începe să aibă o prezență mai din ce în ce mai discretă decât statu quo. Piața EV arată din ce în ce mai puternică și nu mai arată ca un drum cu un singur lider, ci ca o rețea în care mai multe mărci încep să lumineze simultan.
În luna iunie 2026, în România au fost înmatriculate brut 2.264 vehicule electrice, dintre care 2.124 autoturisme electrice și 140 autoutilitare electrice. După scăderea celor 167 radieri EV, bilanțul net al lunii este de 2.097 vehicule electrice.

Raportat la totalul de 47.757 vehicule înmatriculate, indiferent de motorizare, EV-urile au reprezentat 4,74% din înmatriculările brute ale lunii, deci nu doar cele mai bune cifre absolut dar și in valori relative. Dacă privim strict bilanțul net, după radieri, ponderea EV este de 4,39%. Prima jumătate a anului dă semne că anul ar putea fi cel mai bun de până acum pentru EV-uri, înregistrând până acum 8.947 înmatriculări.

Tesla Model 3 domină luna iunie cu o distanță clară față de restul pieței, confirmând că sedanul electric american rămâne una dintre cele mai puternice ancore ale cererii locale. Ienupărul urmează pe locul al doilea și păstrează marca Tesla în centrul pieței, dar sub aceste două modele începe să se vadă o schimbare de textură: Renault 5 E-Tech Electric intră puternic în clasament, Hyundai Kona Electric rămâne o constantă solidă, iar BYD își întinde rapid prezența prin Dolphin Surf, Sealion 7 și Atto 2.
Ford Puma Gen-E și Ford Explorer arată că producătorii tradiționali recuperează teren în zona modelelor de volum, în timp ce Mazda 6e marchează o intrare vizibilă într-un segment mai rafinat. Volkswagen ID.4 și ID.3 rămân repere familiare, iar Dacia Spring, deși încă prezentă, nu mai joacă rolul copleșitor pe care l-a avut în anii anteriori. Segmentul premium este susținut de BMW i4, BMW iX3, Mercedes-Benz CLA Electric, Tesla Model S, Audi e-tron și Volvo EX30, în timp ce utilitarele electrice — Maxus e-Deliver 3, Renault Kangoo, Ford Transit și Mercedes-Benz eSprinter — adaugă o dimensiune practică, mai puțin spectaculoasă, dar esențială pentru electrificarea reală a economiei.
| Loc | Marcă | Model EV normalizat | Înmatriculări iunie 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | Model 3 | 494 |
| 2 | Tesla | Model Y | 325 |
| 3 | Renault | 5 E-Tech Electric | 86 |
| 4 | Hyundai | Kona Electric | 79 |
| 5 | BYD | Dolphin Surf | 78 |
| 6 | BYD | Sealion 7 | 75 |
| 7 | BYD | Atto 2 | 60 |
| 8 | Ford | Puma Gen-E | 52 |
| 9 | Ford | Explorer | 43 |
| 10 | Mazda | 6e | 42 |
| 11 | Volkswagen | ID.4 | 35 |
| 12 | Dacia | Spring | 28 |
| 13 | Renault | Zoe | 28 |
| 14 | Volkswagen | ID.3 | 26 |
| 15 | Mercedes-Benz | CLA Electric | 26 |
| 16 | BMW | i4 | 23 |
| 17 | Tesla | Model S | 22 |
| 18 | BMW | iX3 | 21 |
| 19 | Maxus | e-Deliver 3 | 21 |
| 20 | KG Mobility | Torres EVX | 20 |
| 21 | BYD | Seal | 19 |
| 22 | Hyundai | Inster | 18 |
| 23 | BYD | Seal U | 17 |
| 24 | Fiat | E-Scudo | 17 |
| 25 | Ford | Capri | 16 |
| 26 | Kia | Niro EV | 15 |
| 27 | Renault | Kangoo E-Tech/Z.E. | 15 |
| 28 | Mercedes-Benz | EQA | 14 |
| 29 | Ford | Mustang Mach-E | 14 |
| 30 | Mercedes-Benz | EQE | 14 |
| 31 | Volvo | EX30 | 14 |
| 32 | Hyundai | IONIQ 5 | 13 |
| 33 | BMW | iX | 13 |
| 34 | Cadillac | Lyriq | 13 |
| 35 | Ford | Transit Electric | 13 |
| 36 | Nissan | Leaf | 12 |
| 37 | MINI | Cooper Electric | 12 |
| 38 | Audi | e-tron | 11 |
| 39 | Skoda | Elroq | 11 |
| 40 | Kia | EV3 | 10 |
| Loc | Marcă | Parc EV activ confirmat la aprilie 2026 | Cotă |
|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 18.724 | 27,35% |
| 2 | Tesla | 12.151 | 17,75% |
| 3 | Volkswagen | 5.718 | 8,35% |
| 4 | Renault | 5.255 | 7,68% |
| 5 | Hyundai | 4.322 | 6,31% |
| 6 | Mercedes-Benz | 2.888 | n/a |
| 7 | BMW | 2.628 | n/a |
| 8 | Ford | 2.419 | n/a |
| 9 | Nissan | 1.372 | n/a |
| 10 | BYD | 1.249 | n/a |
| 11 | Peugeot | 1.135 | n/a |
| 12 | Skoda | 1.084 | n/a |
| 13 | Smart | 965 | n/a |
| 14 | Audi | 928 | n/a |
| 15 | Volvo | 810 | n/a |
